2025年下半年事业单位公开招聘报名统计(截止2025年9月10日14:00)
附件【岗位报名情况(截止2025年9月10日14:00).xls】
来源:https://www.ynwater.edu.cn/info/1040/106474.htm
提示:同时按住键盘上的CTR+F,在弹出的搜索框中输入"岗位代码"进行查看
| 序号 | 所属省市 | 所属地市 | 所属区县 | 所属乡镇 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招录人数 | 报考人数 | 未确认人数 | 确认人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 未缴费人数 | 缴费人数 | 现场缴费人数 | 网上缴费人数 |
| 1 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099002001001 | 3 | 7.00:1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | ||
| 2 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001002 | 3 | 14.00:1 | 1 | 35 | 3 | 27 | 3 | 24 | 5 | 21 | 14 | 0 | 14 | ||
| 3 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001004 | 3 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001006 | 3 | 0.50:1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
| 5 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001007 | 3 | 0.00:1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001008 | 3 | 7.00:1 | 2 | 26 | 1 | 24 | 0 | 24 | 1 | 12 | 14 | 0 | 14 | ||
| 7 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099002001010 | 3 | 0.00:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001011 | 3 | 1.00:1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001012 | 3 | 3.00:1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
| 10 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001013 | 3 | 0.00:1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001014 | 3 | 4.00:1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
| 12 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001015 | 3 | 3.00:1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| 13 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001016 | 3 | 4.00:1 | 1 | 17 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 | 4 | ||
| 14 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001017 | 3 | 0.00:1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001018 | 3 | 0.00:1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001019 | 3 | 3.00:1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 17 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099002001020 | 3 | 1.00:1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099002001021 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099002001022 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099002001023 | 3 | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 21 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001024 | 3 | 0.00:1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001025 | 3 | 3.00:1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
| 23 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 体育教师(专业技术岗位) | 15399099002001026 | 3 | 19.00:1 | 1 | 30 | 2 | 27 | 0 | 27 | 1 | 11 | 19 | 0 | 19 | ||
| 24 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 体育教师(专业技术岗位) | 15399099002001027 | 3 | 9.00:1 | 1 | 19 | 0 | 18 | 1 | 17 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | ||
| 25 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 数学教师(专业技术岗位) | 15399099002001028 | 3 | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 26 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 数学教师(专业技术岗位) | 15399099002001029 | 3 | 2.00:1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 27 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 思政课教师(专业技术岗位) | 15399099002001030 | 3 | 1.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 思政课教师(专业技术岗位) | 15399099002001031 | 3 | 6.00:1 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | ||
| 29 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099002001032 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 30 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099002001033 | 3 | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099002001034 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099002001035 | 3 | 4.00:1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
| 33 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专职辅导员(专业技术岗位) | 15399099002001036 | 3 | 10.00:1 | 1 | 19 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | ||
| 34 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001003 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001005 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 云南省 | 云南省 | 省级及省级直属单位 | 云南水利水电职业学院 | 云南水利水电职业学院 | 专业教师(专业技术岗位) | 15399099002001009 | 3 | 0.00:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 49 | 273 | 14 | 234 | 28 | 206 | 25 | 151 | 122 | 0 | 122 | |||||||||||
1、凡本网站注明“云学教育”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
3、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。

师资详情
王文兵
风格幽默风趣,以逻辑思维为核心,快速秒杀为手段,行之有效为目标,能帮助学员快速掌握行测考试要点难点。
主讲:行测,职测全科,面试
所获荣誉:云南省五一劳动奖章获得者,红云优秀教师奖、云岭职工“技术状元”,云南省高校教师教学大赛特等奖,云南省高校思政课教学技能大赛一等奖,云南高校思政课理论课教学示范片一等奖,五省区思政课青年教师教学大赛一等奖。

师资详情
兵戈
军旅出身,教学风格严谨,结合机关工作经验,学员收获感强。
主讲:申论,综合全科,面试
长期从事公务员考试申论科目研究工作,《解放军报》、《神剑日报》特约通讯员,担任过全国性机构申论、面试教学校长,深挖命题趋势,参与【学习强国】公考课程视频讲解。公职下海,曾一月备考双岗上岸。并参与多次国联考真题收集、教研。