红河州2025年下半年事业单位公开招聘工作人员报名缴费情况
提示:同时按住键盘上的"CTR+F"键,在弹出的搜索框中输入"岗位代码"进行查询
| 岗位名称 | 岗位代码 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 和平村卫生室大学生乡村医生 | 15325001001001001 | 28 | 18 |
| 干龙潭村卫生室大学生乡村医生 | 15325001002001001 | 49 | 31 |
| 小官山村卫生室大学生乡村医生 | 15325001003001001 | 23 | 13 |
| 工作人员 | 15325002001001001 | 8 | 7 |
| 工作人员 | 15325002002001001 | 44 | 32 |
| 工作人员 | 15325002003001001 | 29 | 23 |
| 工程管理 | 15325002004001001 | 8 | 6 |
| 工作人员 | 15325002005001001 | 23 | 19 |
| 水利工程建设运行管理 | 15325002006001001 | 25 | 15 |
| 工作人员 | 15325002007001001 | 32 | 28 |
| 工作人员 | 15325002008001001 | 24 | 19 |
| 高中数学教师 | 15325002009001001 | 1 | 1 |
| 高中历史教师 | 15325002009001002 | 10 | 6 |
| 高中心理健康教师 | 15325002009001003 | 6 | 3 |
| 初中数学教师 | 15325002009001004 | 3 | 1 |
| 初中化学教师 | 15325002009001005 | 13 | 6 |
| 初中音乐教师 | 15325002009001006 | 9 | 7 |
| 小学数学教师 | 15325002009001007 | 1 | 1 |
| 心血管内科医生 | 15325002010001001 | 3 | 3 |
| 神经外科医生 | 15325002010001002 | 2 | 2 |
| 中医医生 | 15325002010002001 | 7 | 5 |
| 放射医生 | 15325002010002002 | 35 | 21 |
| 口腔医生 | 15325002010002003 | 37 | 28 |
| 临床医生 | 15325002010003001 | 77 | 52 |
| 中医医生 | 15325002010004001 | 2 | 1 |
| 临床医生 | 15325002010005001 | 191 | 131 |
| 中药师 | 15325002010006001 | 10 | 9 |
| 临床医生 | 15325002010007001 | 19 | 11 |
| 临床医生 | 15325002010008001 | 11 | 9 |
| 工作人员 | 15325004001001001 | 682 | 393 |
| 工作人员 | 15325004002001001 | 396 | 216 |
| 工作人员 | 15325004003001001 | 592 | 297 |
| 工作人员 | 15325004004001001 | 836 | 506 |
| 工作人员 | 15325004005001001 | 1066 | 608 |
| 工作人员 | 15325004006001001 | 250 | 158 |
| 工作人员 | 15325004006002001 | 615 | 391 |
| 工作人员 | 15325004007001001 | 956 | 505 |
| 工作人员 | 15325004008001001 | 636 | 412 |
| 工作人员 | 15325004009001001 | 333 | 184 |
| 专业技术人员 | 15325005001001001 | 624 | 340 |
| 管理岗人员 | 15325005002001002 | 210 | 107 |
| 管理岗人员 | 15325005003001003 | 676 | 346 |
| 专业技术人员 | 15325005004001004 | 145 | 110 |
| 专业技术人员 | 15325005005001005 | 480 | 271 |
| 专业技术人员 | 15325005005002006 | 311 | 174 |
| 专业技术人员 | 15325005006001007 | 16 | 13 |
| 专业技术人员 | 15325005007001008 | 96 | 63 |
| 专业技术人员 | 15325005008001009 | 189 | 104 |
| 专业技术人员 | 15325005008002010 | 21 | 20 |
| 专业技术人员 | 15325005009001011 | 663 | 289 |
| 专业技术人员 | 15325005010001012 | 1119 | 552 |
| 专业技术人员 | 15325005010002013 | 20 | 18 |
| 专业技术人员 | 15325005011001014 | 58 | 44 |
| 麻醉科医生 | 15325005012001015 | 5 | 4 |
| 影像科医生 | 15325005012001016 | 5 | 4 |
| 口腔科医生 | 15325005012001017 | 9 | 4 |
| 心理健康教师 | 15325005013001018 | 58 | 31 |
| 心理健康教师 | 15325005013002019 | 21 | 17 |
| 心理健康教师 | 15325005013003020 | 30 | 18 |
| 特殊教育教师 | 15325005013004021 | 154 | 76 |
1、凡本网站注明“云学教育”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
3、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。

师资详情
王文兵
风格幽默风趣,以逻辑思维为核心,快速秒杀为手段,行之有效为目标,能帮助学员快速掌握行测考试要点难点。
主讲:行测,职测全科,面试
所获荣誉:云南省五一劳动奖章获得者,红云优秀教师奖、云岭职工“技术状元”,云南省高校教师教学大赛特等奖,云南省高校思政课教学技能大赛一等奖,云南高校思政课理论课教学示范片一等奖,五省区思政课青年教师教学大赛一等奖。

师资详情
兵戈
军旅出身,教学风格严谨,结合机关工作经验,学员收获感强。
主讲:申论,综合全科,面试
长期从事公务员考试申论科目研究工作,《解放军报》、《神剑日报》特约通讯员,担任过全国性机构申论、面试教学校长,深挖命题趋势,参与【学习强国】公考课程视频讲解。公职下海,曾一月备考双岗上岸。并参与多次国联考真题收集、教研。