云南省玉溪第一中学公开招聘2026年毕业生西南大学校园招聘综合成绩
| 岗位 | 试讲序号 | 面试成绩 | 试讲成绩 | 综合成绩 (面试成绩*0.4+试讲成绩*0.6) |
备注 |
| 语文教师 | 1 | 79.6 | 64 | 70.24 | 试讲成绩未达合格分数线70分 |
| 2 | 80.2 | 68.2 | 73 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 3 | 83 | 75.4 | 78.44 | ||
| 数学教师 | 1 | 74 | 63.6 | 67.76 | 试讲成绩未达合格分数线70分 |
| 2 | 78.6 | 90.6 | 85.8 | ||
| 3 | 77.8 | 63.2 | 69.04 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 4 | 71.3 | 83 | 78.32 | ||
| 5 | 72 | 64 | 67.2 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 6 | 75.5 | 66.6 | 70.16 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 7 | 79.2 | 64.6 | 70.44 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 8 | 70.6 | 64.6 | 67 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 9 | 70 | 64.8 | 66.88 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 10 | 81.2 | 87.6 | 85.04 | ||
| 11 | 73.2 | 68 | 70.08 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 12 | 72.6 | 64.8 | 67.92 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 英语教师 | 1 | 85.4 | 66 | 73.76 | 试讲成绩未达合格分数线70分 |
| 2 | 80.6 | 71.8 | 75.32 | ||
| 3 | 80.4 | 68 | 72.96 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 4 | 80.2 | 64.2 | 70.6 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 5 | 85.6 | 75.2 | 79.36 | ||
| 6 | 81.4 | 63.2 | 70.48 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 7 | 80.6 | 64 | 70.64 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 8 | 88 | 65.2 | 74.32 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 9 | 83.4 | 67.2 | 73.68 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 10 | 86.2 | 67.2 | 74.8 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 11 | 80.8 | 64.6 | 71.08 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 12 | 84.4 | 67.4 | 74.2 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 物理教师 | 1 | 77.7 | 61.8 | 68.16 | 试讲成绩未达合格分数线70分 |
| 2 | 70.7 | 67.8 | 68.96 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 3 | 74.5 | 64.8 | 68.68 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 4 | 84.8 | 85.8 | 85.4 | ||
| 5 | 71.6 | 64.4 | 67.28 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 6 | 78.5 | 90 | 85.4 | ||
| 7 | 76 | 64 | 68.8 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 8 | 72.6 | 59.2 | 64.56 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 9 | 75.1 | 64.4 | 68.68 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 10 | 80 | 78.8 | 79.28 | ||
| 11 | 76.8 | 65.6 | 70.08 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 12 | 73.7 | 61.6 | 66.44 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 化学教师 | 1 | 82.6 | 76.2 | 78.76 | |
| 2 | 86.2 | 91.8 | 89.56 | ||
| 3 | 80.6 | 85.4 | 83.48 | ||
| 生物教师 | 1 | 88.2 | 61.2 | 72 | 试讲成绩未达合格分数线70分 |
| 2 | 80.4 | 59.4 | 67.8 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 3 | 82.6 | 64.4 | 71.68 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 4 | 85.2 | 67.8 | 74.76 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 5 | 81.8 | 63.8 | 71 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 6 | 86 | 62.8 | 72.08 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 政治教师 | 1 | 81.2 | 63.6 | 70.64 | 试讲成绩未达合格分数线70分 |
| 2 | 78.6 | 66.6 | 71.4 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 3 | 80 | 77.8 | 78.68 | ||
| 历史教师 | 1 | 86.2 | 80.4 | 82.72 | |
| 2 | 84.2 | 65.4 | 72.92 | 试讲成绩未达合格分数线70分 | |
| 3 | 83.2 | 67.2 | 73.6 | 试讲成绩未达合格分数线70分 |
云南省玉溪第一中学
2025年9月22日
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=32722351&cateid=4
1、凡本网站注明“云学教育”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
3、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。

师资详情
王文兵
风格幽默风趣,以逻辑思维为核心,快速秒杀为手段,行之有效为目标,能帮助学员快速掌握行测考试要点难点。
主讲:行测,职测全科,面试
所获荣誉:云南省五一劳动奖章获得者,红云优秀教师奖、云岭职工“技术状元”,云南省高校教师教学大赛特等奖,云南省高校思政课教学技能大赛一等奖,云南高校思政课理论课教学示范片一等奖,五省区思政课青年教师教学大赛一等奖。

师资详情
兵戈
军旅出身,教学风格严谨,结合机关工作经验,学员收获感强。
主讲:申论,综合全科,面试
长期从事公务员考试申论科目研究工作,《解放军报》、《神剑日报》特约通讯员,担任过全国性机构申论、面试教学校长,深挖命题趋势,参与【学习强国】公考课程视频讲解。公职下海,曾一月备考双岗上岸。并参与多次国联考真题收集、教研。