截止10月15日11点2026年国家公务员考试云南招考1459人,报名三小时云南775人报名,已审核2人。报名人数最多的是:国家粮食和物资储备局云南局-规划建设处一级主任科员及以下岗位,招1人目前已有74人报名,算是报名首日云南云南最高竞争比岗位。2026国家公务员报名首日,很多考生还没选好岗位,报名人数相对较少。
2026国考报名云南报名人数前十岗(截止10月15日11点)
| 部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 规范市区 | 部委归属 | 公安岗 | 未审核 | 已审核 | 总报名人数 |
| 国家粮食和物资储备局云南局 | 153118 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110001002 | 1 | 昆明市 | 综合岗 | 其他 | 74 | 0 | 74 |
| 国家粮食和物资储备局云南局 | 153118 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 300110001001 | 1 | 昆明市 | 综合岗 | 其他 | 24 | 0 | 24 |
| 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 158207 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 瑞丽遣返中心执行队一级警长及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 德宏傣族景颇族自治州 | 综合岗 | 公安岗 | 21 | 0 | 21 |
| 国家粮食和物资储备局云南局 | 153118 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 财务审计处一级主任科员及以下 | 300110001004 | 1 | 昆明市 | 综合岗 | 其他 | 18 | 0 | 18 |
| 国家统计局云南调查总队 | 137125 | 国家统计局云南调查总队 | 会泽调查队一级科员 | 400110125005 | 1 | 曲靖市 | 统计局 | 其他 | 18 | 0 | 18 |
| 国家能源局云南监管办公室 | 154117 | 国家能源局云南监管办公室 | 业务处室一级主任科员及以下 | 300110117001 | 2 | 昆明市 | 综合岗 | 其他 | 16 | 0 | 16 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 130130 | 国家税务总局昆明市盘龙区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110012013 | 3 | 昆明市 | 国税 | 其他 | 15 | 0 | 15 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 130130 | 国家税务总局洱源县税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110400006 | 1 | 大理白族自治州 | 国税 | 其他 | 14 | 0 | 14 |
| 国家粮食和物资储备局云南局 | 153118 | 国家粮食和物资储备局云南局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110001003 | 1 | 昆明市 | 综合岗 | 其他 | 13 | 0 | 13 |
| 国家统计局云南调查总队 | 137125 | 国家统计局云南调查总队 | 罗平调查队一级科员 | 400110125006 | 1 | 曲靖市 | 统计局 | 其他 | 13 | 0 | 13 |
1、凡本网站注明“云学教育”的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
3、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。

师资详情
王文兵
风格幽默风趣,以逻辑思维为核心,快速秒杀为手段,行之有效为目标,能帮助学员快速掌握行测考试要点难点。
主讲:行测,职测全科,面试
所获荣誉:云南省五一劳动奖章获得者,红云优秀教师奖、云岭职工“技术状元”,云南省高校教师教学大赛特等奖,云南省高校思政课教学技能大赛一等奖,云南高校思政课理论课教学示范片一等奖,五省区思政课青年教师教学大赛一等奖。

师资详情
兵戈
军旅出身,教学风格严谨,结合机关工作经验,学员收获感强。
主讲:申论,综合全科,面试
长期从事公务员考试申论科目研究工作,《解放军报》、《神剑日报》特约通讯员,担任过全国性机构申论、面试教学校长,深挖命题趋势,参与【学习强国】公考课程视频讲解。公职下海,曾一月备考双岗上岸。并参与多次国联考真题收集、教研。